Сваенавивочная машина б/у – К182-00.00.00, МС-1, буронабивных свай.
Сваенавивочная машина б/у – К182-00.00.00, МС-1, буронабивных свай.
Продаются б/у станки для сварки арматурных каркасов свай (машина контактная сварочная для производства каркасов свай):
- К182-00.00.00. Находится в Кемеровской обл. Рабочая, б/у с 2011 года, в эксплуатации не более 1 года. Минимальный износ меди. Производства “Данко”. Предназначен для автоматической сварки пространственных каркасов забивных железобетонных цельных сплошного сечения свай размером 300×300, 350×350, 400×400, 450×450 длиной до 12 метров из ненапрягаемой арматуры по ГОСТ 19804.I-79.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. | |||
Производительность станка (без учета потерь времени на вспомогательные операции), штук/смену. | |||
При длине каркаса | |||
От 4 до 6м | 110…100 | ||
От 7 до 9м | 85…75 | ||
От 10 до 12м | 45…50 | ||
3.2 | Диаметр продольных стержней, мм | 10, 12, 14, 16, 18 ÷ 25 | |
3.3 | Диаметр навиваемой проволоки, мм | 5; 6 ÷ 7 | |
3.4 | Количество продольных арматурных стержней, шт. | 4 | |
3.5 | 3.5 Шаг навиваемой проволоки, мм | 200 ÷ 350 | |
3.6 | Число заходов навиваемой спирали | 1 | |
3.7 | Скорость рабочего хода каретки при шаге навиваемой проволоки 100 мм, м/мин | 2 | |
3.8 | 3.8 Скорость рабочего хода каретки при шаге навиваемой проволоки 200 мм, м/мин | 4,0005 | |
3.9 | Скорость холостого хода каретки, м/мин. | 40 | |
3.10 | Частота вращения кондуктора, об/мин | 20,19 | |
3.11 | Максимальная потребляемая мощность электродвигателей, кВт | 5,75 | |
3.12 | Рабочее усилие сварочного ролика, Н | 2100….2500 | |
3.13 | Трансформатор | ТВК – 75 УХЛЧ | |
3.13.1 | Тип | МТП-1110 УЗ | |
3.13.2 | Номинальное напряжение питания, В | 380 | |
3.13.3 | Мощность, кВА, не более | 85 | |
3.13.4 | Номинальный сварочный ток, кА | ||
3.13.5 | Номинальный длительный вторичный ток, кА | 3,6 | |
3.13.6 | Мощность при ПВ =50%, кВа | 60 | |
3.13.7 | Количество ступеней регулирования вторичного напряжения | 8 | |
3.13.8 | Расход охлаждающей воды, л/час, не более | 530 |
сечение | сечение | ||
3.13.9. | Габаритные размеры, машины | 350/350 | 300/300 |
Длина | 980 | 880 | |
Ширина | 830 | 730 | |
Высота | 820 | 720 | |
3.14. | Габаритные размеры станка (без машины для контактной точечной | ||
сварки), мм: | |||
Длина | 28800 | ||
Ширина | 2500 | ||
Высота | 2150 | ||
3.15. | Масса станка, кг | 6000 |
Паспорт:
Цена по запросу.
Стоимость монтажа и доставки обговаривается отдельно.
- МС 1. Рабочая. Находится в Новосибирской обл.
Предназначен для автоматической сварки пространственных каркасов забивных железобетонных цельных сплошного сечения свай размером 300×300, 350×350, длиной до 12 метров из ненапрягаемой арматуры по ГОСТ 19804.I-79.
Паспорт:
Цена по запросу.
- Сваенавивочная машина для сварки каркасов свай (в т.ч. буронабивных) до
800мм. Месторасположение – Белоруссия, Брестский р-н.
Фото:
Цена: по запросу.
- Сваенавичный комплекс для сварки каркасов свай (в т.ч. буронабивных), включающий гибочный станок и станок стыковой сварки МСО-201, для свай до 16м, сечением от 150 до 500мм. Месторасположение – Тверская обл.
Фото:
Цена: по запросу.
- Для осмотра оборудования доступна услуга «осмотр независимого технолога». Стоимость от 3 000 до 10 000 рублей. В цену входит составление подробного отчета о состоянии оборудования, фотографирование узлов и агрегатов, запуск и проверка работоспособности станка.