Бетоносмеситель СБ-138
Бетоносмеситель СБ-138
Технические характеристики бетоносмесителей СБ-138 Б
| Модель смесителя бетона: | СБ-138Б | СБ-146А | СБ-146МА |
| Объем по загрузке сухими составляющими, л | 1500 | 750 | 1125 |
| Объем готового замеса, л | |||
| бетонных смесей | 1000 | 500 | 750 |
| строительного раствора | 1200 | 650 | 900 |
| Крупность заполнителя не более, мм | 70 | 70 | 70 |
| Мощность электрического двигателя привода, кВт | 37 | 18,5 | 30 |
| Рабочее давление в пневмоцилиндре, кгс/см2 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 2850 | 2500 | 2500 |
| ширина | 2725 | 2325 | 2325 |
| высота | 1860 | 1760 | 1940 |
| Масса не более, кг | 3500 | 2950 | 3100 |
Дополнительную информацию вы можете получить по запросу.